
Les fruits à coques figurent parmi les meilleures sources de protéines : de 10g à 30g pour 100g d’aliments.
Ils sont très prisés par les athlètes et les végétariens pour prendre soin de leur masse musculaire.
Voici une liste des fruits à coque et graines oléagineuses les plus protéinés :
Tableau complet des protéines des fruits à coque
Nom du Fruit à Coque / de la Graine Oléagineuse | Teneur en protéines (grammes pour 100g) |
Soja, graine entière | 37.80 |
Cucurbitacées, graine | 35.60 |
Luzerne, graine | 35.00 |
Cacahuète, grillée, sans sel ajouté | 26.80 |
Cacahuète, grillée, salée | 26.20 |
Cacahuète ou Arachide | 26.10 |
Amande, mondée, émondée ou blanchie | 25.80 |
Beurre de cacahuète ou Pâte d’arachide | 25.40 |
Tournesol, graine | 25.10 |
Sésame, graine décortiquée | 24.90 |
Cacahuète, grillée à sec, salée | 24.80 |
Amande, grillée, salée | 24.10 |
Lin, graine | 23.90 |
Tournesol, graine, grillé, salé | 22.80 |
Amande (avec peau) | 22.60 |
Pistache, grillée, salée | 22.30 |
Pistache, grillée | 21.70 |
Lin, brun, graine | 21.30 |
Sésame, graine | 20.80 |
Noix de cajou, grillée, non salée | 20.50 |
Noix de cajou, grillée à sec, non salée | 20.50 |
Tahin ou Purée de sésame | 20.30 |
Sésame, grillé, graine décortiquée | 20.00 |
Mélange apéritif de graines salées et raisins … | 19.60 |
Chia, graine, séchée | 19.50 |
Noix de cajou, grillée, salée | 18.00 |
Noisette | 17.00 |
Noisette grillée | 17.00 |
Noix du Brésil | 16.90 |
Pignon de pin | 16.20 |
Noisette grillée, salée | 15.80 |
Noix, séchée, cerneaux | 15.70 |
Arachide, bouillie/cuite à l’eau, salée | 15.50 |
Mélange apéritif de graines (non salées) et ra… | 14.80 |
Noix, fraîche | 12.90 |
Noix de pécan, salées | 12.00 |
Noix de pécan | 11.30 |
Mélange apéritif de graines (non salées) et fr… | 9.78 |
Noix de macadamia | 9.33 |
Noix de macadamia, grillée, salée | 8.30 |
Noix de coco, amande, sèche | 7.80 |
Pâte d’amande, préemballée | 7.00 |
Farine de châtaigne | 6.10 |
Noix de coco, amande immature, fraîche | 3.93 |
Noix de coco, amande mûre, fraîche | 3.93 |
Luzerne, graine germée | 3.87 |
Châtaigne, grillée | 3.74 |
Châtaigne, bouillie/cuite à l’eau | 2.36 |
Châtaigne ou Marron, appertisé | 2.31 |
Châtaigne, crue | 2.13 |
Crème de marrons | 1.51 |
Crème de marrons vanillée, appertisée | 1.13 |
Ce que l’on peut retenir des protéines des fruits à coque
Parmi les fruits à coques les plus courants, ce sont les cacahuètes, suivies par les amandes et les pistaches qui apportent le plus de protéines. Dans l’odre : en moyenne 26, 24 et 22g de protéines pour 100g.
Les noix, les noisettes, pignons de pain, bien que riche en protéines, sont nettement derrière avec respectivement 17g, 7g et 13g de protéines pour 100g.
Parmi les graines, les graines de courges, les graines de tournesol et, moins connues, les graines de luzernes, sont de véritables réservoirs de protéines. Elle mériteraient sans aucun doute de figurer à votre menu, par exemple dans vos collations protéinées pour maigrir ou pour vous muscler.
2 commentaires